Trading dengan Broker Terbaik

Daftar Lengkap Broker Forex | Broker Forex Indonesia | Broker Forex Terbaik | Broker Forex Terbesar | Forex Broker List

  • Berikut adalah Daftar Lengkap Broker Forex di Seluruh Dunia terkecuali Broker :
    • Binary Options (saya sarankan jauhi binary options), baca : Binary Options itu BUKAN Trading
    • Dan Broker yang tidak menyediakan Bahasa Indonesia, atau minimal Bahasa Inggris.
  • List Broker ini disediakan hanya untuk membantu anda dalam memilih broker, silahkan konfirmasi juga dengan review Broker terkait pada situs-situs lainnya. karena kondisi masing-masing broker dapat berubah dari waktu ke waktu.
  • Untuk Perangkat Mobile, silahkan menggunakan mode Landscape jika tabel terlihat kurang jelas.
  • Recommended mengartikan broker telah teregulasi dengan jelas, cukup dikenal dan banyak digunakan oleh Trader Indonesia. tanpa menutup kemungkinan sewaktu-waktu tetap saja bisa terjadi hal-hal yang pada akhirnya tidak memenuhi syarat-syarat tertentu di Indonesia, sehingga akan tercantum pada rilis data Broker yang tidak disarankan oleh lembaga-lembaga seperti OJK, dll.
  • Not Recommended mengartikan broker tidak disarankan karena cukup banyaknya Review yang menyatakan sebagai Broker Scam dan dikenal tidak memiliki Regulasi yang jelas.
  • Regulated mengartikan broker telah Teregulasi dan situs bisa diakses dari Indonesia. sehingga cukup layak untuk dipertimbangkan. status regulasi bukan Jaminan. harus jelas Regulasinya apa. Badan Regulasi terpercaya masing-masing Negara adalah sbb :
    • Indonesia : Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi)
    • Amerika Serikat :
      • CFTC (Commodities and Futures Trading Commission)
      • NFA (National Futures Association)
      • FINRA (Financial Industry Regulatory Authority)
    • Inggris : FCA (Financial Conduct Authority)
    • Jerman: FFSA (Federal Financial Supervisory Authority)
    • Australia : ASIC (Australian Securities and Investment Commission) 
    • Jepang : FSA (Financial Services Agency)
    • Swiss : FINMA (Swiss Financial Market Supervisory Authority)
    • Hong Kong : FSC (Securities and Futures Commission)
    • Singapura : MAS (Monetary Authority of Singapore)
    • Belize : IFSC (International Financial Services Commission)
    • British Virgin Island (BVI) : FSC (Financial Services Commission)
    • St Vincent and the Grenadinesl (SVG) : FSA (Financial Service Authority)
    • Seychelles : FSA (Financial Services Agency)
    • New Zealand :
      • FMA (Financial Market Authority)
      • FSPR (Financial Service Providers Register)
      • FSCL (Financial Services Complaints Ltd)
    • Dubai : DFSA (Dubai Financial Service Agency)
    • Cyprus : CySec (Cyprus Securities and Exchange Commission)
    • Italia : CONSOB (Commissione Nazionale per le Societ e la Borsa)
    • Irlandia : CBI (Central Bank of Ireland)
    • Perancis : AMF (Autorite des marches financiers)

Broker dengan Regulasi off-shore biasanya cenderung lebih longgar terhadap peraturan, sehingga kurang disarankan
 
  • Blocked bukan mengartikan Broker tidak teregulasi, namun kondisi situs broker yang tidak bisa diakses dengan kemungkinan belum tersedianya domain global atau situs yang bisa diakses oleh provider jaringan di Indonesia, sehingga situs tidak bisa dimuat atau akan diarahkan ke Internet Positif. yang tidak bisa diakses adalah situsnya, bukan server tradingnya, jadi walaupun situs broker tidak bisa diakses, platform trading tetap akan bisa berjalan di metatrader, hanya saja akan berpengaruh ketika akan melakukan administradi seperti deposit dan withdraw, sehingga membutuhkan bantuan software VPN untuk mengakses situs broker terkait.
    • Tidak semua Broker mengijinkan penggunaan Software VPN, untuk lebih amannya silahkan menanyakan langsung dengan pihak Broker. 
  • Closed mengartikan Broker sudah tutup atau terjadinya perubahan management, kepemilikan, dsb.
  • Informasi Minimal Deposit dan sewaktu-waktu bisa berubah karena pemberlakuan terbaru dari Pihak Broker.
  • Informasi minimum deposit berada pada syarat & ketentuan berlaku, seperti misalnya minimal deposit $1 untuk penggunaan metode deposit dengan kartu kredit, sedangkan transfer bank minimal $20, dsb.
  • Saya pribadi menggunakan Exness, karena lengkapnya instrument yang disediakan, tidak ada biaya apapun, tersedia jenis akun tanpa spread, proses deposit dan withdraw yang cepat yang bahkan bisa dilakukan pada hari sabtu dan minggu. customer service yang quick repond, interface web dan applikasi yang soft dan user friendly, dsb. yang saya rasa secara keseluruhan sangat unggul dibandingkan broker forex lainnya.
  • Last Update: Desember 2018

RECOMMENDED

BROKER PUSAT SEJAK MIN. DEPOSIT MAX. LEVERAGE
Exness Cyprus 2008 $1 1:2000
XM Belize 2009 $5 1:888
FBS Belize 2009 $1 1:3000
InstaForex Rusia 2007 $1 1:1000
HotForex Cyprus 2010 $5 1:1000
Monex Investindo Indonesia 2000 5 Juta ?
GKInvest Indonesia 2005 $200 1:100
Askap Futures Indonesia 1998 $300 1:200
AsiaTradeFX Indonesia 2004 10 Juta 1:100
Valbury Futures Indonesia 1999 $10.000 1:100
PT. Trijaya Pratama Futures Indonesia 2004 $5.000 1:100
Weltrade Belize 2006 $25 1:1000
Alpari Mauritius 1998 $1 1:1000
SoegeeFX Indonesia 2003 $300 1:100


NOT RECOMMENDED

BROKER PUSAT SEJAK MIN. DEPOSIT MAX. LEVERAGE
Capital One Forex New Zealand 2011 $25 1:1000
CommexFX Cyprus 2011 $200 1:400
Everest Markets New Zealand 2011 $100 1:200
RobustFX ? 2012 $100 1:500
Real Forex Belize 2007 $2.000 1:200
Sensus Capital Market Malta 2013 $2.500 1:200
Greenvault FX New Zealand 2008 $1 1:500
FXtradeweb UK 2013 $500 1:200
4RunnerForex Nevis 2009 $100 1:300
5Stars Forex Seychelies 2009 $500 1:500
MasterForex (MFX) Belize 2006 $1 1:500
NWFBroker Sweden 2005 $10 1:500
IFSFX UK 2011 $50 1:500
1PipFix Nevis 2009 $100 1:400
1LotSTP Nevis 2010 $100 1:400
BestecNFX New Zealand 2010 $100 1:100
2PipFixed Nevis 2009 $100 1:400
IBCFX (IBC Capital Ltd) New Zealand 2012 $100 1:500
IntegerFX New Zealand 2013 $100 1:500
ITCFX British Anguilla 2010 $100 1:300
Caesar Trade Seychelles 2012 $25 1:500
CFD1000 UK 2012 $200 1:400
ABFX SVG 2009 $5 1:1000
AlfaTrade UK 1990 $500 1:200
Forex Metal Panama 2007 $1 1:2000
FXCast Mauritius 2007 $10 1:400
ForexCent ? 2010 $1 1:500
FeelTrade UK 2009 $100 1:500
FXVan London 2014 $10 1:500
FXSalt BVI 2011 $100 1:500
Forex.ee Estonia 2004 $10 1:500
Kerford Investments UK 2002 $1.000 1:50
Shtern Group Malta 2017 $250 ?
TradeTime Vanuatu 2010 $250 1:400
Vipwayzone Marshall 2017 $250 1:200
YouTradeFX UK 2010 $500 1:500


REGULATED


BROKER PUSAT SEJAK MIN. DEPOSIT MAX. LEVERAGE
JustForex Belize 2012 $1 1:3000
FXOpen New Zealand 2005 $1 1:500
BTFX Malta 2011 $250 1:200
BMFN Russia 1988 $50 1:400
Land FX New Zealand 2012 $300 1:500
JFD Brokers Cyprus 2011 $500 1:400
Blackwell Global UK 2010 $500 1:400
Abshire Smith UK 2011 $500 1:200
ETO Markets Australia 2013 $200 1:400
Miki Forex Israel 2012 $20 1:500
LQDFX Marshal 2015 $20 1:500
Cboe FX USA 1995 ? ?
HighSky Czech 2010 $500 1:100
Renesource Capital Latvia 1998 $100 1:100
ProCFD France 2011 $100 1:500
Gainsy SVG 2012 $10 1:500
Tradeo Cyprus 2012 $250 1:200
City Index UK 1983 ? 1:200
AccentForex Seychelles 2011 $10 1:500
LiteForex Marshall 2005 $10 1:500
FW Markets SVG 2013 $100 1:500
FreshForex Russia 2004 $1 1:2000
Forex FS Australia 2008 $100 1:500
EightCap Australia 2015 $100 1:400
easyMarkets Cyprus 2003 $25 1:400
DF Markets UK 2011 $1 1:200
Darwinex UK 2013 $500 1:200
City Credit Capital UK 2001 $500 1:100
RoboForex Cyprus 2008 $10 1:2000
24option Belize 2009 $250 1:500
AAATrade Cyprus 2013 $500 1:200
ADM Derivatives USA 1985 $2.000 1:50
ADS Securities UAE 2011 $200 1:500
Advanced Markets USA 2006 $0 1:100
AETOS Capital Group UK 2007 $250 1:200
Agea Montenegro 2006 $1 1:500
AGM Markets Cyprus 2011 $250 1:200
Agrodana Futures Indonesia 2000 $1.000 1:100
Alfa Financial UAE 1994 $5.000 1:100
Alvexo Cyprus 2014 $500 1:30
Apex Futures USA 1995 $3.000 1:50
AMarkets Montenegro 2007 $1 1:1000
Arum Capital Cyprus 2017 $500 1:500
ATC Brokers USA 2005 $5.000 1:200
ATFX Cyprus 2014 $100 1:400
AvaTrade Irlandia 2006 $100 1:400
AxiTrader Australia 2008 $0 1:400
BANX Dusseldorf 2014 $200 1:200
Boston Merchant Financial Vanuatu 1998 $50 1:200
Bulbrokers Bulgaria 2011 $100 1:200
CapEX24 UK 2018 $10 1:1000
Carley Garner Trading USA 2004 Check Check
CitiFXPro USA 2007 $10.000 1:100
CMSTrader UK 2013 $500 1:400
CM Trading South Africa 2015 $250 1:200
DeltaStock Bulgaria 1998 $100 1:200
eToro USA 2006 $500 1:400
ETX Capital UK 2008 Check Check
Finotec UK 1998 $200 1:200
FXPro UK 2006 $500 1:500
FXCM USA 1999 $50 1:400
FXDD Malta 2002 $250 1:50
FxGlory Georgia 2011 $1 1:3000
FXOptimax SVG 2011 $10 1:500
FXTM (Forex Time) Cyprus 2012 $0 1:1000
GainScope (FXDD) Indonesia 2006 ? 1:500
GO Markets Australia 2006 $200 1:300
Hantec Markets UK 1990 $1.000 1:200
Hirose UK 2010 $20 1:300
FX Fair SVG 2013 $1 1:100
ICM UK 2011 $200 1:200
iForex BVI 1996 $100 1:400
IKOFX Vanuatu 2009 $1 1:1000
InterTrader UK 2010 $50 1:300
NordFX Vanuatu 2008 $10 1:1000
NSFX Malta 2012 $300 1:50
OctaFX SVG 2011 $50 1:500
One Financial Markets UK 2007 $250 1:200
Pacific Financial Derivatives New Zealand 1999 $0 1:300
Phillip Capital UK London 2014 $200 1:400
Price Markets UK 2003 ? 1:300
Profiforex Seychelles 2010 $1 1:500
Tradeview Forex UK 2004 $100 1:400
UFXMarkets Belize 2007 $100 1:200
Valutrades UK 2013 $100 1:200
Vantage FX Australia 2009 $200 1:500
Velocity Trade New Zealand 2007 $1.000 1:100
WH Self Invest Luxembourg 2005 $2.500 1:100
XForex Cyprus 2003 $100 1:400
Z.com Trade UK UK 2012 $50 1:200
CFX Point Marsha ? $1.000 1:400
CFX Markets UK 2014 $500 1:600
Colmex Cyprus 2010 $400 1:400
CompassFX Texas 2003 $500 1:200
Corner Trader Switzerland 2012 CHF50 1:50
Daweda Cyprus 2016 $250 1:200
Divisa Capital New Zealand 2008 $2.500 1:100
EFIX Dom Maklerski Polan 2002 Check Check
EXANTE Limited UK 2011 $10.000 1:50
Fineco Italy 1999 $100 1:100
FirewoodFX SVG 2014 $10 1:1000
Flatex Germany 2006 ? ?
Forexite Belize 1999 ? ?
Forex Optimum SVG 2009 $10 1:1000
ForexTrading (Now is Saxo) Cyprus ? $2.000 ?
Formax Prime UK 2014 £1000 1:200
FXall USA 2012 $30 ?
FXFlat Germany 1997 €200 1:400
FXOro Cyprus 2012 $250 1:400
FXPrimus Cyprus 2009 $1.000 1:500
Gekko Global Markets UK 2008 ? ?
HYCM UK 1977 $100 1:200
IFC Market BVI 2006 $1 1:400
Infinity Futures USA 1995 ? ?
Ingot Australia 2004 $100 1:400
InterForex Honduras ? $500 1:200
Internaxx Luxembour 2000 ? ?
iTrader Cyprus 2012 $250 1:500
Just2Trade Rusia 2007 $100 1:200
Kappa Brokers Mauritius ? $1.000 1:400
Kawase Cyprus 2011 $100 1:500
Key to Markets UK 2010 $100 1:500
Keytrade Belgium 1998 ? ?
KVB Kunlun Australia 2001 ? 1:50
Larson Holz SVG 2004 $250 1:500
Lider Forex UK ? €100 1:200
MadaFX UK ? $500 1:100
MTrading SVG 2013 $100 1:1000
Olympus Markets Vanuatu 2018 ? 1:500
Q8Trade Kuwait 2017 $250 1:100
Questrade Canada 1999 $1.000 1:33
Rakuten Securities Australia Australia 1999 $50 1:100
RCG (Rosenthal Collins Group) USA 1923 ? ?
Robbins Trading Company ? ? ? ?
RTFX Malta 2000 $2.500 1:50
SpotTraderFX USA 2008 $250 1:50
Squared Financial Ireland 2005 $200 1:200
SquaredDirect Cyprus 2017 $200 1:30
Sterling Gent Trading (SGT) BVI 2006 $500 1:400
Stratton Markets Cyprus 2018 $250 1:400
SVS Securities UK 2003 $500 ?
Swiss Direkt Switzerland 2003 $10.000 1:50
Swiss International Kuwait 2006 ? 1:400
Tallinex SVG 2012 $100 1:1000
TeraFX UK 2011 $100 1:400
Titan Trade Seychelles 2010 $350 ?
Titan FX New Zealand 2013 $200 1:500
Transworld Futures USA 1886 ? ?
UBCFX SVG 2018 $100 1:200
SwissQuote Switzerland 2001 $1.000 1:100
VIBHS UK 2005 $200 1:200
Voltrex FX London 2001 ? ?
XTrade Cyprus 2010 $100 1:400


BLOCKED


BROKER PUSAT SEJAK MIN. DEPOSIT MAX. LEVERAGE
Purple Trading Cyprus 2016 $100 1:200
LCG MetaTrader UK 2003 ? 1:300
Axiory Broker Belize 2011 $500 1:300
DQFX (Direct Quotes FX) Cyprus 2004 $100 1:500
Direct FX Australia 2006 $250 1:400
PaxForex SVG 2011 $10 1:500
Grand Capital Seychelles 2006 $10 1:1000
NatureForex Belize 2011 $10 1:50
ForexMart Cyprus 2015 $1 1:5000
Forex(dot)com USA 2001 $50 1:400
Markets(dot)com Cyprus 2006 $100 1:200
IronFX Cyprus 2010 $100 1:500
Solforex New Zealand 2013 $200 1:400
Synergy FX Australia 2011 $500 1:500
Interactive Brokers USA 1977 $10.000 1:40
IKON Markets UK 2012 $100 1:500
IKON Group Hong Kong 1995 $150 1:500
IKON Global Markets USA 1999 $1.000 1:50
IKON Capital UK 2008 ? ?
Fort Financial Services Belize 2013 $5 1:1000
Formax New Zealand 2010 $250 1:400
CMC Markets UK 1996 $200 1:100
AAAFX Greece 2008 $300 1:500
Admiral Markets UK 2001 $200 1:500
AFM BVI 2006 $25.000 1:500
AKMOS Trade Russia 1995 - -
AL Trade UK 2003 $20 1:500
Amega Cyprus 2017 $0 1:1000
Armada Markets Estonia 2011 $100 1:500
ATIG Forex Turkey 2012 $20 1:100
CKFX Cyprus ? $100 1:200
Core Liquidity Markets Australia 2013 $250 1:400
Dubai FXM Vanuatu 2007 $200 1:200
Dukascopy Switzerland 2004 $100 ?
Falcon Brokers Cyprus 2010 $200 1:200
FIBO Group BVI 1998 ? ?
Finexo Cyprus 2003 $25 1:200
FinPro Trading ? ? $300 1:500
Fondex Cyprus 2017 $200 1:30
Foreland Forex Tokyo 2011 ? ?
Forex4You BVI 2007 $1 1:1000
Forex Broker Inc Belize 2011 $100 1:500
ForexLTD UK 2002 $200 1:100
FP Markets Australia 2005 $200 1:500
FX Solutions USA 2003 $250 1:200
FXCC Cyprus 2010 $100 1:200
FXChoice Belize 2011 $100 1:200
FxCompany Mauritius 2007 ? 1:500
FxGrow Cyprus 2012 $100 1:300
FxNet Cyprus 2012 $50 1:500
GCI Financial British West Indies 2002 $500 1:400
GDMFX New Zealand 2012 $100 1:500
Gedamo Investment New Zealand 2009 $500 1:400
GKFX UK 2008 $100 1:400
GMTinvest Rusia 2014 $10 1:100
HiwayFX SVG 2014 $20 1:500
HMS Markets Luxembourg 2001 €10.000 1:50
Hotspot FX USA 1995 $1.000 1:100
IC Markets Autralia 2007 $200 1:200
IGOFX Vanuatu 2014 $1 1:1000
Inconeon Rusia 1999 $10 1:200
Infinox UK 2009 £100 1:300
InvestTechFX ? 2004 $1.000 1:500
JC Lyons Cyprus 2008 $200 ?
Lightspeed Trading New York 1998 10.000 ?
Markets.com Cyprus 2006 $100 1:200
Maybank Kim Eng Singapore ? ? ?
MegaTraderFX Cyprus 2011 $1 1:500
MidasGlobe Bulgaria 2016 $200 1:500
NoaFX New Zealand 2011 $100 1:500
Noble Capital House SVG 2017 $250 1:1000
NobleTrading USA 1999 $250 1:100
NWF Broker ? 2006 $100 1:500
Oanda USA 1996 $1 1:50
Orbex Cyprus 2011 $500 1:500
Pepperstone Australia 2010 $200 1:500
Plus500 UK 2008 $100 1:50
Saxo Bank Denmark 1992 $2.000 1:200
SimpleFX SVG 2014 ? 1:500
TFFX  Cyprus 2006 $500 1:100
ThinkMarkets  UK 2010 $250 1:400
Tickmill  UK 2014 $25 1:500
TIXFX SVG 2014 $500 1:300
Trade 24 Seychelles 2007 $500 1:200
UWCFX  Cyprus 2008 $10 1:500
Windsor Brokers  Belize 1988 $500 1:400
WorldWideMarkets  BVI 2011 $250 1:400
Zaner Group USA 1980 $5.000 ?
LegacyFX Cyprus 2017 $250 1:50
Libertex Cyprus 2015 €10 1:500
MahiFX Australia 2010 ? 1:50
Marketiva (AGEA) Montenegro 2005 $1 1:500
MIG Capital Switzerland 2003 $10.000 1:200



CLOSED

BROKER PUSAT SEJAK MIN. DEPOSIT MAX. LEVERAGE
BelforFx ew Zealand 2012 $100 1:400
24FX Cyprus 2013 $250 1:400
Nano4x UK 2010 $2 1:500
Ozone Forex UK 2013 $100 1:800
OloFX Belize 2013 $100 1:500
Nova Tradex BVI 2012 $100 1:1000
RetailFX Cyprus 2007 $50 1:400
RVD Markets BVI 2010 $100 1:1000
PIPTrade UK 2010 $50 1:300
SmartTradeFX New Zealand 2009 $100 1:200
Capital4C Belize 2012 $1.000 1:200
Direct Currency Markets (DCM) Australia 2009 $1.000 1:100
IBFX USA 2001 $1 1:400
SaudiQuote New Zealand 2013 $10.000 1:100
SABrokers UAE 2009 $25 1:500
SkyFX Cyprus 2011 $100 1:500
SunbirdFX Seychelles 2005 $100 1:100
SpediaFX New Zealand 2012 $750 1:400
SaxoMT4 Cyprus 2012 ? 1:200
SpartanFX Belize 2011 $500 1:400
Sisma Capital New Zealand 2012 $100 1:100
Askobid Cyprus 2010 $100 1:400
Gulliver FX UK 2012 $25 1:100
HFX UK 2009 $500 1:400
Goldboro BVI 2010 $50 1:1000
Gallant Capital Markets (GCMFX) BVI 2008 $250 1:400
Hedefonline UAE 2000 $50 1:500
Arab Financial Brokers (AFB) Kuwait 2004 $50 1:1000
My Trade Markets Estonia 2010 $50 1:500
Mill Trade Marshall 2013 $100 1:200
MFC Investment Munich 2012 $1.000 1:200
M2 Forex USA 2012 $2.000 1:50
IamFX Panama 2009 $100 1:400
Iceberg New Zealand 2012 $500 1:200
IC Vector Ireland 2001 $20 1:500
JFX Broker Cyprus 2011 $100 1:500
IV Brokers Belize 2013 $100 1:500
Liquid Markets Cyprus 2006 $500 1:500
MB Trading USA 1999 $400 1:50
MRC Markets UK 1971 ? 1:500
Apex FX Trading Australia 2010 $250 1:200
AnnexFx Estonia 2014 $200 1:200
EternalFX UK 2013 $10 1:500
Elit4x UK UK 2012 $100 1:500
ELEX (Electronic Markets) Switzerland 2007 $5.000 1:100
EXO Group New Zeland 2010 $10 1:500
FinFX Finland 2010 $100 1:200
FNIB New Zealand 2011 $1.000 1:100
Forex Club (Now is Libertex) Cyprus 2005 $250 ?
Forex Trend Ukraine 2009 $20 1:100
Uno Corporation L.P. (ForexPalm) Scotland 2013 $1 1:500
ForexYard Cyprus 2004 $100 1:200
FX-Clearing (Move to TusarFX) Canada 2006 $1 1:500
FX Grant Isle of Man 2005 $10 1:500
FX Systems Nevis 2006 $25.000 1:500
FxPulp Cyprus 2008 $1 1:500
FXTG Australia 2005 $1.000 1:300
FXVV UAE 2011 $10 1:500
AM Financials 2001 Lebanon ? 1:100
AmariFX New Zealand 2012 $250 1:200
AlphaTradingCM Ecuador 2013 $1.000 1:400
AKforex Greece 2003 ? ?
Ajax Financial Canada 2009 $500 1:100
ActivTrades UK 2001 $100 1:400
ACM Gold South Africa 2001 $500 1:500
ACFX (Atlas Capital FX) Cyprus 2010 $50 1:50
Access to Forex Ireland 2007 $100 1:100
4XP BVI 2008 $100 1:300
3TG New Zealand 2011 $1 1:500
BulldogFX USA 2001 $300 1:100
Brokers Star Bulgaria 2012 $100 1:400
Bforex UK 2011 $200 1:200
Boston Prime FX UK 2011 $50,000 1:100
BCM FX Seychelles 2013 $250 1:300
BeamFX USA 2009 $300 1:400
Broco Investments Mauritius 2008 $25 1:500
CMS Forex BVI 1999 $500 1:200
Fast Brokers USA 2004 $500 1:200
Loyal Forex Nevis 2010 $50 1:400
Mayzus Cyprus 2008 $25 1:500
RoyalPip Cyprus 2014 $100 1:300
Varengold Bank FX Germany... 1995 $2.500 1:200
Zecco USA 2009 $500 1:50
GFT (Sold to Forex(dot)com) USA 1997 $200 1:400



OTHERS

BROKER PUSAT SEJAK MIN. DEPOSIT MAX. LEVERAGE
AssetsFX Finland 2002 $200 1:200
Fidelis Capital Markets SVG 2011 $5 1:400
Infin Markets Cyprus 2011 $1 1:200
Hudson Global Capital UK 1999 $1.000 1:200
StarfishFX New Zealand 2010 $100 1:500
Real Trade Group Seyshelles 2003 $20 1:500
Wing Fung Financial ? ? ? ?
Your Trade Choice SVG ? $1.000 1:300



    Random Forex Contents :

    Random Crypto Contents :

    Random Privacy Contents :